Die Lynx AES16 bietet trotz extrem kompakter Bauweise eine unerreichte AES/EBU Kanalkapazität und Routing-Flexibilität.
Mit bis zu 16 Eingängen und Ausgängen bei einer Samplerate von bis zu 192 kHz, verwandelt sie Ihre Audio-oder Videoworkstation in einen leistungsstarken digitalen Router oder ein digitales Patchbay mit weitreichender Flexibilität und minimaler Verkabelung.
Der immer häufiger nachgefragten 192 kHz Single-Wire Standard wird nicht nur unterstützt sondern ist kompatibel mit bereits existierenden Dual-Wire AES/EBU Geräten. Bis zu vier Lynx AES16 können in einer einzigen Workstation installiert werden.
| Lynx AES16 Ausstattungsmerkmale: | ||
| Modelle | ||
![]() | Lynx AES16 - Standardmodell ohne Kabel. Siehe Aufstellung optionaler Kabel. | |
![]() | Lynx AES16-XLR - Inklusive zweier 1,80 Meter langer Kabel mit XLR-Anschlüssen. | |
![]() | Lynx AES16-SRC - Inklusive XLR Kabelset und 8 Kanälen mit On-Board Sampleratenwandlung. | |
| Allgemein | ||
![]() | Digital I/O: 8 Stereo Eingänge und 8 Stereo Ausgänge | |
![]() | 24 Bit AES/EBU Format | |
![]() | Übertragergekoppelte Kanäle: 16 In/Out im Single-Wire Modus. 8 In/Out im Dual-Wire Modus | |
![]() | Sample Raten: Alle Standard-Smapleraten und variable Raten bis zu 192 kHz sowohl im Single-Wire und Dual-Wire Modus | |
![]() | 142 dB Dynamik | |
![]() | Karte stellt sich Standardapplikationen als 8 Aufnahme und 8 Wiedergabegeräte dar. Jedes Gerät ist 2-kanalig und unabhängig von den anderen Geräten nutzbar | |
![]() | SynchroLock™ Multistage Taktgenerator | |
![]() | On-board Digital Mixer | |
![]() | LStream™ Expansion Port zum Anschluß eines optionalen LS-ADAT 16-Kanal ADAT LStream Moduls | |
![]() | Kompatibel mit ADAT LStream Modul | |
![]() | 75 Ohm BNC Wordclock Eingang und Ausgang (extern und intern) | |
![]() | Zero-Wait State DMA Engine | |
![]() | WWindows XP / Vista / 7 DirectSound, WDM, ASIO 2.0 Treiber (jeweils 32 und 64 Bit) | |
![]() | Mac OS X Core Audio Treiber | |
![]() | Control Panel Software zur kompletten Steuerung des On-Board Digitalmischers und aller Hardware-Einstellungen | |
| Lynx AES16 Links |
Produktspezifikation (.pdf) |
Handbuch (.pdf) |
ProTools Interface Guide (.pdf) |
Treiber/Software |
Pressebilder |
FAQ |
Produktvergleich |